1 / 8
Daihatsu Taft
- Год2023
- Двигатель0,7 л · 64 л.с.
- Пробег19 000 км
- ПриводПередний
- ЦветЗелёный
Цена по запросунапишите, посчитаем
780 000 ¥ · цена в Японии
1 / 8
| Цена в Японии (FOB)420 000 ¥ × 0,545 | 228 900 ₽ |
| Доставка до Владивостока74 000 ¥ × 0,545 | 40 330 ₽ |
| Комиссия банка за перевод | 2 000 ₽ |
| Таможенная пошлина | 88 764 ₽ |
| Таможенный сбор | 2 462 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Временная регистрация | 10 000 ₽ |
| СВХ, брокер, СБКТС, лаборатория | 65 000 ₽ |
| Работа CARBAZAR54 | 30 000 ₽ |
| Итого до Владивостока | 472 656 ₽ |
| Автовоз до Новосибирска (ориентир) | 150 000 ₽ |
| Вывоз машины до транспортной компании | 5 000 ₽ |
| Итого до Новосибирска | 627 656 ₽ |
1 / 8
1 / 8
| Цена в Японии (FOB)300 000 ¥ × 0,545 | 163 500 ₽ |
| Доставка до Владивостока74 000 ¥ × 0,545 | 40 330 ₽ |
| Комиссия банка за перевод | 2 000 ₽ |
| Таможенная пошлина | 268 981 ₽ |
| Таможенный сбор | 2 462 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Временная регистрация | 10 000 ₽ |
| СВХ, брокер, СБКТС, лаборатория | 65 000 ₽ |
| Работа CARBAZAR54 | 30 000 ₽ |
| Итого до Владивостока | 587 473 ₽ |
| Автовоз до Новосибирска (ориентир) | 150 000 ₽ |
| Вывоз машины до транспортной компании | 5 000 ₽ |
| Итого до Новосибирска | 742 473 ₽ |
1 / 8
| Цена в Японии (FOB)1 000 000 ¥ × 0,545 | 545 000 ₽ |
| Доставка до Владивостока74 000 ¥ × 0,545 | 40 330 ₽ |
| Комиссия банка за перевод | 2 000 ₽ |
| Таможенная пошлина | 182 907 ₽ |
| Таможенный сбор | 4 924 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Временная регистрация | 10 000 ₽ |
| СВХ, брокер, СБКТС, лаборатория | 65 000 ₽ |
| Работа CARBAZAR54 | 30 000 ₽ |
| Итого до Владивостока | 885 361 ₽ |
| Автовоз до Новосибирска (ориентир) | 150 000 ₽ |
| Вывоз машины до транспортной компании | 5 000 ₽ |
| Итого до Новосибирска | 1 040 361 ₽ |