1 / 8
Mitsubishi Delica D:2
- Год2021
- Двигатель1,2 л · 92 л.с.
- Пробег149 000 км
- Оценка аукциона4
- ПриводПолный
- ЦветЧёрный
Цена по запросунапишите, посчитаем
775 000 ¥ · цена в Японии
1 / 8
| Цена в Японии (FOB)2 113 400 ¥ × 0,545 | 1 151 803 ₽ |
| Доставка до Владивостока74 000 ¥ × 0,545 | 40 330 ₽ |
| Комиссия банка за перевод | 2 000 ₽ |
| Таможенная пошлина | 403 471 ₽ |
| Таможенный сбор | 4 924 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Временная регистрация | 10 000 ₽ |
| СВХ, брокер, СБКТС, лаборатория | 65 000 ₽ |
| Работа CARBAZAR54 | 30 000 ₽ |
| Итого до Владивостока | 1 712 728 ₽ |
| Автовоз до Новосибирска (ориентир) | 150 000 ₽ |
| Вывоз машины до транспортной компании | 5 000 ₽ |
| Итого до Новосибирска | 1 867 728 ₽ |
1 / 8
1 / 8
Отличный авто
| Цена в Японии (FOB)1 116 300 ¥ × 0,545 | 608 384 ₽ |
| Доставка до Владивостока74 000 ¥ × 0,545 | 40 330 ₽ |
| Комиссия банка за перевод | 2 000 ₽ |
| Таможенная пошлина | 564 860 ₽ |
| Таможенный сбор | 4 924 ₽ |
| Утилизационный сбор | 5 200 ₽ |
| Временная регистрация | 10 000 ₽ |
| СВХ, брокер, СБКТС, лаборатория | 65 000 ₽ |
| Работа CARBAZAR54 | 30 000 ₽ |
| Итого до Владивостока | 1 330 698 ₽ |
| Автовоз до Новосибирска (ориентир) | 150 000 ₽ |
| Вывоз машины до транспортной компании | 5 000 ₽ |
| Итого до Новосибирска | 1 485 698 ₽ |
1 / 8